Teichplan
Hier schlagen Anglerherzen höher
- 14 Teiche
- Gesamtwasserfläche: 27ha
- Größte zusammenhängende Teichanlage im Weinviertel
- Die Speisung erfolgt über eine artesische Quelle von hervorragender Wasserqualität.
Teiche und Anlagen:
| Nummer: | Titel: | Nutzung: | Größe: |
| 1 | Mühlteich | Jahreskartenteich | 68.000m² |
| 2 | Huberteich | Tageskartenteich | 5.500m² |
| 3 | Winterteich | Mietteich | 6.000m² |
| 4 | Mittlerer Teich | Tageskartenteich | 16.500m² |
| 5 | Monster Teich | Jahreskartenteich | 50.500m² |
| 6 | Schaniteich | ||
| 7 | Pepiteich | ||
| 8 | Kleiner Halter | ||
| 9 | Kleiner Halter | ||
| 10 | Kleiner Halter | ||
| 11 | Prozessteich | ||
| 12 | Büdlteich | ||
| 13 | Mietteich | 10.100m² | |
| 14 |
Oberer Teich od. Schrickerteich |
Relaisteich | 40.500m² |
| 15 |
Parkplatz mit Campingmöglichkeit |
© Urani Nexing - Fisch und Freizeit GmbH


