Teichplan
Hier schlagen Anglerherzen höher
14 Teiche
Gesamtwasserfläche: 24 ha
Größte zusammenhängende Teichanlage im Weinviertel
Die Speisung erfolgt über eine artesische Quelle von hervorragender Wasserqualität.
Teiche und Anlagen:
| Nummer: | Titel: | Nutzung: | Größe: |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlteich | Jahreskartenteich | 68.000m |
| 2 | Huberteich | Tageskartenteich | 5.500m |
| 3 | Winterteich | Tageskartenteich | 6.000m |
| 4 | Fritschteich | Tageskartenteich | 16.500m |
| 5 | Monster Teich | Jahreskartenteich + Sportfischteich | 50.500m |
| 6 | Schaniteich | ||
| 7 | Pepiteich | ||
| 8 | Kleiner Halter | ||
| 9 | Kleiner Halter | ||
| 10 | Kleiner Halter | ||
| 11 | Prozessteich | ||
| 12 | Büdlteich | ||
| 13 | Zanglerteich | Mietteich | 10.100m |
| 14 | Relaxe-Teich | Sportfischteich | 40.500m |
| 15 | Parkplatz mit |

